gat - gas industry conferences
| No. | Year | Venue | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | 1962 | Essen | 20.-21.09. |
| 2 | 1963 | Mannheim | 07.-08.11. |
| 3 | 1964 | Osnabrück | 12.-13.11. |
| 4 | 1965 | Kassel | 25.-26.11. |
| 5 | 1966 | Kiel | 25.-26.10. |
| 6 | 1967 | Duisburg | 09.-10.11. |
| 7 | 1968 | Heilbronn | 07.-08.11. |
| 8 | 1969 | Braunschweig | 30.-31.10. |
| 9 | 1970 | Würzburg | 12.-13.11. |
| 10 | 1971 | Aachen | 21.-22.11. |
| 11 | 1972 | Koblenz | 02-03.11. |
| 12 | 1973 | Heidelberg | 22.-23.11. |
| 13 | 1974 | Hamburg | 07.-08.11. |
| 14 | 1975 | Kassel | 06.-07.11. |
| 15 | 1976 | Nürnberg | 28.-29.10. |
| 16 | 1977 | Mainz | 10.-11.11. |
| 17 | 1978 | Essen | 09.-10.11. |
| 18 | 1979 | Augsburg | 08.-09.11. |
| 19 | 1980 | Mannheim | 13.-14.11. |
| 20 | 1981 | Braunschweig | 12.-13.11. |
| 21 | 1982 | Osnabrück | 11.-12.11. |
| 22 | 1983 | Frankfurt | 10.-11.11. |
| 23 | 1984 | Saarbrücken | 08.-09.11. |
| 24 | 1985 | Duisburg | 07.-08.11. |
| 25 | 1986 | Nürnberg | 06.-07.11. |
| 26 | 1987 | Wiesbaden | 12.-13.11. |
| 27 | 1988 | Karlsruhe | 24.-25.11. |
| 28 | 1989 | Bonn | 02.-03.11. |
| 29 | 1990 | Münster | 08.-09.11. |
| 30 | 1991 | Hannover | 07.-08.11. |
| 31 | 1992 | Freiburg | 05.-06.11. |
| 32 | 1993 | Dresden | 02.-03.11. |
| 33 | 1994 | Hamburg | 10.-11.11. |
| 34 | 1995 | Stuttgart | 09.-10.11. |
| 35 | 1996 | Lübeck | 07.-08.11. |
| 36 | 1997 | Dortmund | 06.-07.11. |
| 37 | 1998 | München | 03.-04.11. |
| 38 | 1999 | Erfurt | 09.-10.11. |
| 39 | 2000 | Berlin (Kongress Wasser Berlin) | 24.-25.10. |
| 40 | 2001 | Hannover | 20.-21.11. |
| 41 | 2002 | Köln | 12.-13.11. |
| 42 | 2003 | München | 04.-05.11. |
| 43 | 2004 | Frankfurt | 03.-04.11. |
| 44 | 2005 | Leipzig | 08.-09.11. |
| 45 | 2006 | Essen | 14.-15.11. |
| 46 | 2007 | Karlsruhe | 13.-14.11. |
| 47 | 2008 | Dortmund | 11.-12.11. |
| 48 | 2009 | Leipzig | 22.-23.09. |
| 49 | 2010 | Stuttgart | 30.11.-01.12. |
| 50 | 2011 | Hamburg | 25.-25.10. |
| 51 | 2012 | Dresden | 25.-26.09. |
